Winter 2024/2025
VORSAISON: 01.09.2024 - 21.12.2024
2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AP1 | € 100,- | € 120,- | € 140,- | --- | --- | --- |
AP2 | € 110,- | € 130,- | € 150,- | --- | --- | -- |
AP3 | € 130,- | € 155,- | € 180,- | € 205,- | --- | --- |
AP4 | € 150,- | € 175,- | € 200,- | € 225,- | € 250,- | € 275,- |
NEBENSAISON: 04.01.2025 - 18.01.2025 / 22.03.2025 - 05.04.2025 / 12.04.2025 - 21.04.2025
2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AP1 | € 165,- | € 185,- | € 205,- | --- | --- | --- |
AP2 | € 175,- | € 195,- | € 215,- | --- | --- | -- |
AP3 | € 275,- | € 275,- | € 275,- | € 310,- | --- | --- |
AP4 | € 365,- | € 365,- | € 365,- | € 365,- | € 365,- | € 395,- |
HAUPT-HOCH-SAISON: 28.12.2024 - 04.01.2025 / 08.02.2025 - 08.03.2025
2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AP1 | € 290,- | € 290,- | € 290,- | --- | --- | --- |
AP2 | € 300,- | € 300,- | € 300,- | --- | --- | --- |
AP3 | € 370,- | € 370,- | € 370,- | € 400,- | --- | --- |
AP4 | € 450,- | € 450,- | € 450,- | € 450,- | € 450,- | € 500,- |
HAUPTSAISON: 21.12.2024 - 28.12.2024 / 18.01.2025 - 08.02.2025 / 08.03.2025 - 22.03.2025 / 05.04.2025 - 12.04.2025
2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AP1 | € 200,- | € 220,- | € 240,- | --- | --- | --- |
AP2 | € 210,- | € 230,- | € 250,- | --- | --- | --- |
AP3 | € 320,- | € 320,- | € 320,- | € 350,- | --- | --- |
AP4 | € 395,- | € 395,- | € 395,- | € 395,- | € 395,- | € 425,- |
Sommer 2025
NEBENSAISON: 21.04.2025-29.06.2025 / 31.08.2025-20.12.2025
2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AP1 | 105 | 125 | 145 | --- | -- | --- |
AP2 | 115 | 135 | 155 | --- | --- | --- |
AP3 | auf Anfrage | 160 | 185 | 210 | --- | --- |
AP4 | auf Anfrage | auf Anfrage | 205 | 230 | 255 | 280 |
HAUPTSAISON: 29.06.2025 - 31.08.2025
2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AP1 | 125 | 145 | 165 | --- | --- | --- |
AP2 | 135 | 155 | 175 | --- | --- | --- |
AP3 | auf Anfrage | 180 | 210 | 240 | --- | -- |
AP4 | auf Anfrage | auf Anfrage | 225 | 255 | 285 | 315 |
Endreinigung Winter
Apartment 1 | Apartment 2 | Apartment 3 | Apartment 4 |
---|---|---|---|
€ 110,- | € 110,- | € 150,- | € 180,- |
Endreinigung Sommer
Apartment 1 | Apartment 2 | Apartment 3 | Apartment 4 |
---|---|---|---|
€ 110,- | € 110,- | € 150,- | € 180,- |
Kinderermäßigung
Kinder bis 3 Jahre kostenlos!
Autoverleih · KFZ Manuel Kröll
Möchten Sie während Ihres Urlaubs im Zillertal mobil sein? Dann nutzen Sie sich doch die Vorzüge unseres eigenen Autoverleihs! Weitere Informationen bei uns im Haus sowie unter...